MEASURED VALUES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB INPUT STATUS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OTHER STATUS INFO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ERROR AND INFO STATUS | ||||||||||||||||
|
OUTPUT STATUS | ||||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh | ||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh | ||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh | ||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh | ||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh | ||||
| ||||||
Assumed load power: | 0.00 | kW | ||||
Assumed supplied energy: | 0.00 | kWh |
- INPUT SETTINGS
- OUTPUT SETTINGS
- TIME SCHEDULES
- OTHER SETTINGS
- STATISTICS
Triac 1 | Triac 2 | Relay 1 | Relay 2 | SSR 1 | SSR 2 |
Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW | Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW | Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW | Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW | Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW | Function: Label: Priority: Phase: Connected power: kW |
Maximum power: kW | Maximum power: kW | On-delay time: sOff-delay time: sPrepend (tr./SSR): | On-delay time: sOff-delay time: sPrepend (tr./SSR): | Maximum power: kW | Maximum power: kW |
CombiWATT: kWh full power | CombiWATT: kWh full power | CombiWATT: kWh inverted | CombiWATT: kWh inverted | CombiWATT: kWh full power | CombiWATT: kWh full power |